Женские топы и платьяЖенские юбки и брюкиЖенские ремниЖенские купальникиМужские рубашки, футболки свитераМужские брюки и шортыМужские ремни  

Женские топы и платья

Размер A&F Грудь (см.) Российский размер
XS 81 - 84 42
S 86 - 89 44
M 91 - 94 46
L 96 - 97 48

Женские юбки и брюки

A&F Талия - см Бедра - см
XS 58 - 62 84 - 88
S 63 - 67 89 - 93
M 68 - 72 94 - 98
L 73 - 77 99 - 103
00 58 - 61 85 - 86
0 62 - 63 87 - 89
2 64 - 66 90 - 91
4 66 - 68 92 - 94
6 69 - 71 95 - 96
8 72 - 73 97 - 99
10 74 - 76 100 - 101
12 76 - 78 102 - 105

Женские ремни

A&F Талия - см
XS / S 58 - 68
M / L 71 - 79

Женские купальники

A&F Размер бюстгальтера
XS 32B / 34A
S 32C / 34B / 36A
M 34C / 36B
L 34D / 36C

Мужские рубашки, футболки свитера

Размер A&F Грудь (см.) Длина рукава (см.) Российский размер
S 91 - 96 82 - 85 46
M 97 - 101 86 - 87 48
L 102 - 106 89 - 90 50
XL 107 - 111 91 - 93 52
XXL 112 - 116 94 - 95 54

Мужские брюки и шорты

A&F Размер Талия - см A&F (Размер х Рост) Талия(см) х Длина (см)
XS 28 71 28 х 30 71 х 76
S 29 - 30 74 - 76 28 х 32 71 х 81
М 31 -32 79 - 81 30 х 30 76 х 76
L 33 - 34 84 - 86 30 х 32 76 х 81
XL 36 91 30 x 34 76 x 86
      31 x 30 79 x 76
      31 x 32 79 x 81
      31 x 34 79 x 86
      32 x 30 81 x 76
      32 x 32 81 x 81
      32 x 34 81 x 86
      33 x 32 84 x 81
      33 x 34 84 x 86
      34 x 32 86 x 81
      34 x 34 86 x 86
      36 x 32 91 x 81
      36 x 34 91 x 86

Мужские ремни

A&F Талия - см
30 76
32 81
34 86
<
Programming by Kroft